| S.No | Articles | Ref. No | 
| 1 | Research on Designing a Fabric Surface Defect Detection System Using YOLO in Vietnam - Huong Dinh Mai, Nam Pham Van, Huong Pham Thi Quynh, Hung Pham Van | IJETT-V73I10P101 | 
| 2 | - Rampalli Jagan, Bhaskar Kanna | IJETT-V73I10P102 | 
| 3 | - Miftahuljannah, Muhammad Yamin Jinca, Windra Priatna Humang | IJETT-V73I10P103 | 
| 4 | Spiking Neural Networks: The Future of Brain-Inspired Computing - Sales G. Aribe Jr. | IJETT-V73I10P104 | 
| 5 | Generative Data Modelling to Improve Marine Data Predictions - Agnes Nalini Vincent, K. Sakthidasan, Nassirah Laloo, Uhoze Bagurubumwe | IJETT-V73I10P105 | 
| 6 | - Matthew C. Okoronkwo Ugochukwu E. Orji, Chikodili H. Ugwuishiwu, Caroline N. Asogwa, Emenike C. Ugwuagbo, Bande S. Ponsak | IJETT-V73I10P106 | 
| 7 | Road Performance and Traffic Density Assessment on Urban Road Segments in Maros - Muhammad Ainul Amri, Muh Yamin Jinca, Lucky Caroles | IJETT-V73I10P107 | 
| 8 | - Deepa S, Rashmi Siddalingappa, Kalpana.P, Loveline Zeema.J, Vinay.M, Jayapriya, J,Suganthi.J, I. Priya Stella Mary | IJETT-V73I10P108 | 
| 9 | - Razul Beevi. I, Balaji. T | IJETT-V73I10P109 | 
| 10 | - Ajit P Chaudhari, Gaurav B. Patil, Sandeep Ushkewar, Tukaram Gawali, Ashwini J. Patil | IJETT-V73I10P110 | 
| 11 | Process Control in Wastewater Treatment Under Overflow Events in Saudi Arabia - I. M. Elshaigy, G.A. Gasmelseed, Z. A. Hamad | IJETT-V73I10P111 | 
| 12 | Synthesis and Investigation of Cobalt-Containing Phthalocyanine Pigment - D.Kh. Shukurov, Kh.Kh.Turaev, O.A.Ruziyev, A.Kh.Rakhimov, G.S.Ruziboyeva | IJETT-V73I10P112 | 
| 13 | Semantic Search and Generative AI for PubMed: A RAG Approach with ChromaDB and Gemini - April Rose A. Zaragosa | IJETT-V73I10P113 | 
| 14 | - S. Sarala, T. Johnson | IJETT-V73I10P114 | 
| 15 | - Basim Al-Obaidi, Robin Mezher, Ali Mohammad Alsharaideh | IJETT-V73I10P115 | 
| 16 | Soil Health Monitoring Through Computer-Based Systems: Techniques, Applications, and Future Trends - Girija Shankar Joshi, Sumit Chaudhary, Geetanjali Shukla, Rahul Mahala, Anurag Kumar | IJETT-V73I10P116 | 
| 17 | - Pretty Maphosa, Patrick Nziu | IJETT-V73I10P117 | 
| 18 | - Suruchi Chawla | IJETT-V73I10P118 | 
| 19 | - Adil Nakbi, Toufik Cherradi, Aziz Soulhi, Nouzha Lamdouar | IJETT-V73I10P119 | 
| 20 | - Maman Jimoh Lawal, Oghenewvogaga Oghorada, Babatunde Adetokun | IJETT-V73I10P120 | 
| 21 | Geomagnetically Induced Currents: Review, Impact, and Mitigation Strategies - Tlotlollo Sidwell Hlalele | IJETT-V73I10P121 | 
| 22 | Image-Based Static Evaluation of Spray Pressure and Distance for UAV Cleaning Performance Assessment - Fathan Fadzulli, OMF Marwah, M Zulafif Rahim, SJM Mohd Salleh, Haris Hamizan Hamzah | IJETT-V73I10P122 | 
| 23 | - Daranee Benjateekun, Ploykwan Jedeejit, Wongpanya S. Nuankaew, Pratya Nuankaew | IJETT-V73I10P123 | 
| 24 | Deep Learning Based Cardiovascular Disease Detection Using ECG Images - S.G. Bagul, S.B. Bagal, S.V. Chaudhari, B.S. Agarkar | IJETT-V73I10P124 | 
| 25 | Sustainable Digital: AI Applications in Modern Banking Services - Mohd Arif Hussain, Sudha Vemaraju, Sarvani Kocherlakota | IJETT-V73I10P125 | 
